| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | In.Crep. | Fine Cr. | 
| 01/10/2011 | 12h27m,5 | -2°58' | 06h10m | 093° | 12h04m | 17h58m | 267° | 04h34m | 19h33m | 
| 02/10/2011 | 12h31m,1 | -3°21' | 06h11m | 094° | 12h04m | 17h56m | 266° | 04h36m | 19h31m | 
| 03/10/2011 | 12h34m,7 | -3°45' | 06h13m | 094° | 12h04m | 17h54m | 265° | 04h37m | 19h29m | 
| 04/10/2011 | 12h38m,3 | -4°08' | 06h14m | 095° | 12h03m | 17h52m | 265° | 04h38m | 19h28m | 
| 05/10/2011 | 12h42m,0 | -4°31' | 06h15m | 095° | 12h03m | 17h50m | 264° | 04h39m | 19h26m | 
| 06/10/2011 | 12h45m,6 | -4°54' | 06h16m | 096° | 12h03m | 17h49m | 264° | 04h41m | 19h24m | 
| 07/10/2011 | 12h49m,3 | -5°17' | 06h17m | 097° | 12h02m | 17h47m | 263° | 04h42m | 19h22m | 
| 08/10/2011 | 12h52m,9 | -5°40' | 06h18m | 097° | 12h02m | 17h45m | 263° | 04h43m | 19h20m | 
| 09/10/2011 | 12h56m,6 | -6°03' | 06h20m | 098° | 12h02m | 17h43m | 262° | 04h44m | 19h19m | 
| 10/10/2011 | 13h00m,2 | -6°26' | 06h21m | 098° | 12h02m | 17h42m | 262° | 04h45m | 19h17m | 
| 11/10/2011 | 13h03m,9 | -6°48' | 06h22m | 099° | 12h01m | 17h40m | 261° | 04h47m | 19h15m | 
| 12/10/2011 | 13h07m,6 | -7°11' | 06h23m | 099° | 12h01m | 17h38m | 261° | 04h48m | 19h13m | 
| 13/10/2011 | 13h11m,3 | -7°33' | 06h24m | 100° | 12h01m | 17h36m | 260° | 04h49m | 19h12m | 
| 14/10/2011 | 13h15m,0 | -7°56' | 06h26m | 100° | 12h01m | 17h35m | 260° | 04h50m | 19h10m | 
| 15/10/2011 | 13h18m,7 | -8°18' | 06h27m | 101° | 12h00m | 17h33m | 259° | 04h51m | 19h08m | 
| 16/10/2011 | 13h22m,4 | -8°40' | 06h28m | 101° | 12h00m | 17h31m | 259° | 04h53m | 19h07m | 
| 17/10/2011 | 13h26m,1 | -9°02' | 06h29m | 102° | 12h00m | 17h30m | 258° | 04h54m | 19h05m | 
| 18/10/2011 | 13h29m,9 | -9°24' | 06h31m | 102° | 12h00m | 17h28m | 258° | 04h55m | 19h04m | 
| 19/10/2011 | 13h33m,6 | -9°46' | 06h32m | 103° | 12h00m | 17h26m | 257° | 04h56m | 19h02m | 
| 20/10/2011 | 13h37m,4 | -10°08' | 06h33m | 103° | 11h59m | 17h25m | 257° | 04h57m | 19h01m | 
| 21/10/2011 | 13h41m,1 | -10°29' | 06h34m | 104° | 11h59m | 17h23m | 256° | 04h58m | 18h59m | 
| 22/10/2011 | 13h44m,9 | -10°51' | 06h36m | 104° | 11h59m | 17h22m | 256° | 05h00m | 18h58m | 
| 23/10/2011 | 13h48m,7 | -11°12' | 06h37m | 105° | 11h59m | 17h20m | 255° | 05h01m | 18h56m | 
| 24/10/2011 | 13h52m,5 | -11°33' | 06h38m | 105° | 11h59m | 17h19m | 255° | 05h02m | 18h55m | 
| 25/10/2011 | 13h56m,3 | -11°54' | 06h39m | 106° | 11h59m | 17h17m | 254° | 05h03m | 18h53m | 
| 26/10/2011 | 14h00m,2 | -12°15' | 06h41m | 106° | 11h58m | 17h16m | 254° | 05h04m | 18h52m | 
| 27/10/2011 | 14h04m,0 | -12°35' | 06h42m | 107° | 11h58m | 17h14m | 253° | 05h06m | 18h51m | 
| 28/10/2011 | 14h07m,8 | -12°55' | 06h43m | 107° | 11h58m | 17h13m | 253° | 05h07m | 18h49m | 
| 29/10/2011 | 14h11m,7 | -13°16' | 06h45m | 108° | 11h58m | 17h11m | 252° | 05h08m | 18h48m | 
| 30/10/2011 | 14h15m,6 | -13°35' | 06h46m | 108° | 11h58m | 17h10m | 252° | 05h09m | 18h47m | 
| 31/10/2011 | 14h19m,5 | -13°55' | 06h47m | 109° | 11h58m | 17h08m | 251° | 05h10m | 18h45m | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.