| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | In.Crep. | Fine Cr. | 
| 01/02/2011 | 20h56m,9 | -17°16' | 07h31m | 113° | 12h28m | 17h26m | 247° | 05h52m | 19h05m | 
| 02/02/2011 | 21h01m,0 | -16°58' | 07h29m | 113° | 12h28m | 17h27m | 248° | 05h51m | 19h06m | 
| 03/02/2011 | 21h05m,0 | -16°41' | 07h28m | 112° | 12h28m | 17h29m | 248° | 05h50m | 19h07m | 
| 04/02/2011 | 21h09m,1 | -16°23' | 07h27m | 112° | 12h28m | 17h30m | 248° | 05h49m | 19h08m | 
| 05/02/2011 | 21h13m,1 | -16°06' | 07h26m | 111° | 12h28m | 17h32m | 249° | 05h48m | 19h09m | 
| 06/02/2011 | 21h17m,2 | -15°47' | 07h25m | 111° | 12h29m | 17h33m | 249° | 05h47m | 19h11m | 
| 07/02/2011 | 21h21m,2 | -15°29' | 07h23m | 110° | 12h29m | 17h34m | 250° | 05h46m | 19h12m | 
| 08/02/2011 | 21h25m,2 | -15°10' | 07h22m | 110° | 12h29m | 17h36m | 250° | 05h45m | 19h13m | 
| 09/02/2011 | 21h29m,1 | -14°51' | 07h21m | 110° | 12h29m | 17h37m | 251° | 05h44m | 19h14m | 
| 10/02/2011 | 21h33m,1 | -14°32' | 07h20m | 109° | 12h29m | 17h38m | 251° | 05h43m | 19h16m | 
| 11/02/2011 | 21h37m,1 | -14°12' | 07h18m | 109° | 12h29m | 17h40m | 252° | 05h41m | 19h17m | 
| 12/02/2011 | 21h41m,0 | -13°53' | 07h17m | 108° | 12h29m | 17h41m | 252° | 05h40m | 19h18m | 
| 13/02/2011 | 21h45m,0 | -13°33' | 07h16m | 108° | 12h29m | 17h42m | 252° | 05h39m | 19h19m | 
| 14/02/2011 | 21h48m,9 | -13°13' | 07h14m | 107° | 12h29m | 17h44m | 253° | 05h38m | 19h20m | 
| 15/02/2011 | 21h52m,8 | -12°52' | 07h13m | 107° | 12h29m | 17h45m | 253° | 05h36m | 19h22m | 
| 16/02/2011 | 21h56m,7 | -12°32' | 07h11m | 106° | 12h29m | 17h46m | 254° | 05h35m | 19h23m | 
| 17/02/2011 | 22h00m,6 | -12°11' | 07h10m | 106° | 12h28m | 17h48m | 254° | 05h34m | 19h24m | 
| 18/02/2011 | 22h04m,4 | -11°50' | 07h08m | 105° | 12h28m | 17h49m | 255° | 05h32m | 19h25m | 
| 19/02/2011 | 22h08m,3 | -11°29' | 07h07m | 105° | 12h28m | 17h51m | 255° | 05h31m | 19h27m | 
| 20/02/2011 | 22h12m,1 | -11°07' | 07h05m | 104° | 12h28m | 17h52m | 256° | 05h29m | 19h28m | 
| 21/02/2011 | 22h16m,0 | -10°46' | 07h04m | 104° | 12h28m | 17h53m | 256° | 05h28m | 19h29m | 
| 22/02/2011 | 22h19m,8 | -10°24' | 07h02m | 103° | 12h28m | 17h55m | 257° | 05h26m | 19h30m | 
| 23/02/2011 | 22h23m,6 | -10°02' | 07h01m | 103° | 12h28m | 17h56m | 257° | 05h25m | 19h32m | 
| 24/02/2011 | 22h27m,4 | -9°40' | 06h59m | 102° | 12h28m | 17h57m | 258° | 05h23m | 19h33m | 
| 25/02/2011 | 22h31m,2 | -9°18' | 06h57m | 102° | 12h28m | 17h58m | 258° | 05h22m | 19h34m | 
| 26/02/2011 | 22h35m,0 | -8°56' | 06h56m | 101° | 12h27m | 18h00m | 259° | 05h20m | 19h35m | 
| 27/02/2011 | 22h38m,8 | -8°33' | 06h54m | 101° | 12h27m | 18h01m | 260° | 05h19m | 19h37m | 
| 28/02/2011 | 22h42m,5 | -8°11' | 06h52m | 100° | 12h27m | 18h02m | 260° | 05h17m | 19h38m | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.